Az Alapmodul kisebb vállalkozások számára készült, és a jelentéstétel minimális követelményét teljesíti. Csak a legszükségesebb fenntarthatósági adatpontokat tartalmazza, így gyorsabb és egyszerűbb a kitöltése, ideális választás azoknak a KKV-knak, amelyek a megfelelést kevés adatgyűjtéssel kívánják biztosítani.
Az adatpontok:
B1 - Az elkészítés alapja | |||
B1 | Az előkészítés alapja | 24a | Kérjük, jelezze, hogy csak az Alap modulról vagy az Alap modulról és az Átfogó modulról is kíván jelentést készíteni. |
B1 | Az előkészítés alapja | 24b | Kihagyott olyan információt, amelyet minősített vagy érzékeny információnak tekint? |
B1 | Az előkészítés alapja | 24b | Ha igen, melyik? |
B1 | Az előkészítés alapja | 24c | Mi alapján készült a fenntarthatósági nyilatkozatuk? Konszolidált vagy egyedi alapon készült? |
B1 | Az előkészítés alapja | 24 nap | Sorolja fel a jelentésében szereplő leányvállalatokat, beleértve a bejegyzett címüket is. |
B1 | Az előkészítés alapja | 24e | Mi a vállalkozásod jogi formája? |
B1 | Az előkészítés alapja | 24e | Ha egyéb, kérjük, pontosítsa. |
B1 | Az előkészítés alapja | 24e | Mi a NACE ágazati besorolási kódja? |
B1 | Az előkészítés alapja | 24e | Mekkora a mérlegfőösszege (euróban)? |
B1 | Az előkészítés alapja | 24e | Mekkora a forgalma (euróban)? |
B1 | Az előkészítés alapja | 24e | Hány alkalmazottja van létszámban vagy teljes munkaidős egyenértékben? |
B1 | Az előkészítés alapja | 24e | Melyik országban működik, és melyik a jelentős eszköz(ök) helye? |
B1 | Az előkészítés alapja | 24e | Telek |
B1 | Az előkészítés alapja | 24e | Cím |
B1 | Az előkészítés alapja | 24e | Irányítószám |
B1 | Az előkészítés alapja | 24e | Város |
B1 | Az előkészítés alapja | 24e | Ország |
B1 | Az előkészítés alapja | 24e | Koordináták (geolokáció) |
B1 | Az előkészítés alapja | 25 | Ha bármilyen fenntarthatósággal kapcsolatos tanúsítványt vagy címkét szerzett, kérjük, adjon meg ezek rövid leírását (beleértve adott esetben a tanúsítvány vagy címke kibocsátóit, a dátumot és a besorolási pontszámot). |
B2 – Gyakorlatok, politikák és jövőbeli kezdeményezések a fenntarthatóbb gazdaság felé való átmenethez | |||
B2 | Gyakorlatok, politikák és jövőbeli kezdeményezések a fenntarthatóbb átmenet érdekében | 26a | Ha vállalkozása konkrét gyakorlatokat vezetett be a fenntarthatóbb gazdaságra való áttérés érdekében, kérjük, ismertesse azokat. |
B2 | Gyakorlatok, politikák és jövőbeli kezdeményezések a fenntarthatóbb átmenet érdekében | 26b | Ha vállalkozása konkrét politikákat vezetett be a fenntarthatóbb gazdaságra való áttérés érdekében, kérjük, ismertesse azokat. |
B2 | Gyakorlatok, politikák és jövőbeli kezdeményezések a fenntarthatóbb átmenet érdekében | 26c | Ha vállalkozása konkrét jövőbeli kezdeményezéseket vezetett be a fenntarthatóbb gazdaságra való áttérés érdekében, kérjük, ismertesse azokat. |
B2 | Gyakorlatok, politikák és jövőbeli kezdeményezések a fenntarthatóbb átmenet érdekében | 26 nap | Ha vállalkozása konkrét célokat tűzött ki a politikák végrehajtásának és az e célok elérése felé tett előrelépések nyomon követésére a fenntarthatóbb gazdaság felé, kérjük, ismertesse azokat. |
B3 – Energia és üvegházhatású gázok kibocsátása | |||
B3 | Energia és üvegházhatású gázok kibocsátása | 29 | Add meg a teljes energiafogyasztásodat MWh-ban. |
B3 | Energia és üvegházhatású gázok kibocsátása | 29 | Megújuló villamos energia |
B3 | Energia és üvegházhatású gázok kibocsátása | 29 | Nem megújuló villamos energia |
B3 | Energia és üvegházhatású gázok kibocsátása | 29 | Összes villamos energia |
B3 | Energia és üvegházhatású gázok kibocsátása | 29 | Megújuló üzemanyagok |
B3 | Energia és üvegházhatású gázok kibocsátása | 29 | Nem megújuló üzemanyagok |
B3 | Energia és üvegházhatású gázok kibocsátása | 29 | Összes üzemanyag |
B3 | Energia és üvegházhatású gázok kibocsátása | 29 | Teljes energiafogyasztás |
B3 | Energia és üvegházhatású gázok kibocsátása | 30a | Adja meg a becsült 1. körbe tartozó ÜHG-kibocsátását tCO2eq-ban (saját tulajdonú vagy ellenőrzött forrásokból). |
B3 | Energia és üvegházhatású gázok kibocsátása | 30b | Mutassa be a helyszínalapú 2. körbe tartozó kibocsátásokat tCO2eq-ban (azaz a vásárolt energia, például villamos energia, hő, gőz vagy hűtés előállításából származó kibocsátásokat). |
B3 | Energia és üvegházhatású gázok kibocsátása | 31 | Kérjük, nyilvánosságra hozza az ÜHG-intenzitást, amelyet a 30. bekezdésben közölt „bruttó üvegházhatásúgáz-kibocsátás” és a „forgalom (euróban)” hányadosával számított ki. |
B4 – Levegő-, víz- és talajszennyezés | |||
B4 | A levegő, a víz és a talaj szennyezése | 32 | Ha törvény vagy más nemzeti szabályozás írja elő, hogy jelentse az illetékes hatóságoknak a szennyezőanyag-kibocsátását, vagy ha önkéntesen jelenti azokat egy környezetközpontú irányítási rendszer szerint, akkor közzé kell tennie a saját működése során a levegőbe, vízbe és talajba kibocsátott szennyező anyagokat, az egyes szennyező anyagok mennyiségével együtt. Ha ez az információ már nyilvánosan elérhető, alternatív megoldásként hivatkozhat arra a dokumentumra, amelyben jelentették, például a vonatkozó URL-link megadásával vagy egy hiperhivatkozás beágyazásával. |
B4 | A levegő, a víz és a talaj szennyezése | 32 | Levegőbe történő kibocsátás |
B4 | A levegő, a víz és a talaj szennyezése | 32 | Szennyezőanyag |
B4 | A levegő, a víz és a talaj szennyezése | 32 | Tömeg |
B4 | A levegő, a víz és a talaj szennyezése | 32 | Vízbe történő kibocsátás |
B4 | A levegő, a víz és a talaj szennyezése | 32 | Szennyezőanyag |
B4 | A levegő, a víz és a talaj szennyezése | 32 | Tömeg |
B4 | A levegő, a víz és a talaj szennyezése | 32 | Kibocsátások a talajba |
B4 | A levegő, a víz és a talaj szennyezése | 32 | Szennyezőanyag |
B4 | A levegő, a víz és a talaj szennyezése | 32 | Tömeg |
B5 – Biodiverzitás | |||
B5 | Biodiverzitás | 33 | Amennyiben szervezete olyan biológiai sokféleség szempontjából érzékeny területeken vagy azok közelében található telephelyeket azonosított, amelyekre negatív hatással van, kérjük, hozza nyilvánosságra a védett területeken vagy kulcsfontosságú biológiai sokféleségű területeken vagy azok közelében található, a szervezete által negatívan befolyásolt telephelyek számát, amelyeket a szervezete birtokol, bérel vagy üzemeltet. |
B5 | Biodiverzitás | 33 | Amennyiben szervezete olyan biológiai sokféleség szempontjából érzékeny területeken vagy azok közelében található telephelyeket azonosított, amelyek negatív hatással vannak rá, kérjük, hozza nyilvánosságra a védett területeken vagy kulcsfontosságú biológiai sokféleségű területeken vagy azok közelében található, a szervezete által negatívan befolyásolt telephelyek nagyságát, amelyeket a szervezete birtokol, bérel vagy kezel. |
B5 | Biodiverzitás | 34a | Kérjük, adja meg a teljes földterület-használatát. |
B5 | Biodiverzitás | 34b | Kérjük, adja meg a teljes lezárt területét. |
B5 | Biodiverzitás | 34c | Kérjük, a természetközeli területet a helyszínen tüntesse fel. |
B5 | Biodiverzitás | 34 nap | Kérjük, a természetközeli, telephelyen kívüli területet is feltüntetni kell. |
B6 – Víz | |||
B6 | Víz | 35 | Kérjük, adja meg a teljes vízfogyasztását. |
B6 | Víz | 35 | Kérjük, közölje a nagy vízhiányos területeken található helyszíneken kivett víz mennyiségét. |
B6 | Víz | 35 | Telek |
B6 | Víz | 35 | Kivett víz |
B6 | Víz | 36 | Vannak olyan termelési folyamataik, amelyek jelentős mennyiségű vizet fogyasztanak (pl. hőenergia-feldolgozás, mint a szárítás vagy az energiatermelés, árugyártás, mezőgazdasági öntözés stb.)? |
B6 | Víz | 36 | Kérjük, adja meg a vízfogyasztást, amelyet a termelési folyamatok során felhasznált víz és a kibocsátás közötti különbségként számítanak ki. |
B7 – Erőforrás-felhasználás, körforgásos gazdaság és hulladékgazdálkodás | |||
B7 | Erőforrás-felhasználás, körforgásos gazdaság és hulladékgazdálkodás | 37 | Kérjük, közölje, hogy alkalmazza-e a körforgásos gazdaság alapelveit, és ha igen, hogyan alkalmazza ezeket az alapelveket. |
B7 | Erőforrás-felhasználás, körforgásos gazdaság és hulladékgazdálkodás | 38a | Kérjük, adja meg a hulladék teljes éves mennyiségét típus (nem veszélyes és veszélyes) szerinti bontásban. |
B7 | Erőforrás-felhasználás, körforgásos gazdaság és hulladékgazdálkodás | 38a | Nem veszélyes hulladék |
B7 | Erőforrás-felhasználás, körforgásos gazdaság és hulladékgazdálkodás | 38a | Veszélyes hulladék |
B7 | Erőforrás-felhasználás, körforgásos gazdaság és hulladékgazdálkodás | 38b | Kérjük, adja meg az újrahasznosításra vagy újrafelhasználásra fordított éves hulladék teljes mennyiségét. |
B7 | Erőforrás-felhasználás, körforgásos gazdaság és hulladékgazdálkodás | 38c | Olyan ágazatban működik, amely jelentős anyagáramlást használ (például gyártás, építőipar, csomagolás vagy egyéb)? |
B7 | Erőforrás-felhasználás, körforgásos gazdaság és hulladékgazdálkodás | 38c | Kérjük, adja meg a felhasznált releváns anyagok éves tömegáramát. |
B8 – Munkaerő – Általános jellemzők | |||
B8 | Munkaerő – Általános jellemzők | 39a | Kérjük, adja meg a foglalkoztatottak számát létszámban vagy teljes munkaidős egyenértékben a munkaszerződés típusa (ideiglenes vagy állandó) szerint. |
B8 | Munkaerő – Általános jellemzők | 39a | Állandó |
B8 | Munkaerő – Általános jellemzők | 39a | Ideiglenes |
B8 | Munkaerő – Általános jellemzők | 39b | Kérjük, nemenként megadva adja meg a foglalkoztatottak számát létszámban vagy teljes munkaidős egyenértékben kifejezve. |
B8 | Munkaerő – Általános jellemzők | 39b | Férfi |
B8 | Munkaerő – Általános jellemzők | 39b | Női |
B8 | Munkaerő – Általános jellemzők | 39b | Más |
B8 | Munkaerő – Általános jellemzők | 39c | Kérjük, adja meg a munkavállalók számát létszámban vagy teljes munkaidős egyenértékben kifejezve a munkaszerződés országa szerint, ha vállalkozása egynél több országban működik. |
B8 | Munkaerő – Általános jellemzők | 39c | Ország |
B8 | Munkaerő – Általános jellemzők | 39c | Szám |
B8 | Munkaerő – Általános jellemzők | 40 | Kérjük, adja meg a fluktuációs arányát a jelentési időszakban. |
B9 – Munkaerő – Egészség és biztonság | |||
B9 | Munkaerő – Egészség és biztonság | 41a | Kérjük, nyilvánosságra hozza alkalmazottai körében a rögzítendő munkahelyi balesetek számát. |
B9 | Munkaerő – Egészség és biztonság | 41a | Kérjük, nyilvánosságra hozza alkalmazottai körében a rögzítendő munkahelyi balesetek arányát. |
B9 | Munkaerő – Egészség és biztonság | 41b | Kérjük, közölje a munkahelyi sérülések és a munkahelyi betegségek következtében bekövetkezett halálesetek számát. |
B10 – Munkaerő – Javadalmazás, kollektív tárgyalás és képzés | |||
B10 | Munkaerő – Javadalmazás, kollektív tárgyalások és képzés | 42a | Kérjük, közölje, hogy alkalmazottai a jelentéstételi országban alkalmazandó minimálbérrel megegyező vagy annál magasabb fizetést kapnak-e, amelyet közvetlenül a nemzeti minimálbér-törvény vagy kollektív szerződés határoz meg. |
B10 | Munkaerő – Javadalmazás, kollektív tárgyalások és képzés | 42b | Kérjük, közölje a női és férfi alkalmazottai közötti százalékos különbséget. |
B10 | Munkaerő – Javadalmazás, kollektív tárgyalások és képzés | 42c | Kérjük, adja meg a kollektív szerződések hatálya alá tartozó alkalmazottak százalékos arányát. |
B10 | Munkaerő – Javadalmazás, kollektív tárgyalások és képzés | 42 nap | Kérjük, nyilvánosságra hozza az alkalmazottankénti átlagos éves képzési órák számát nemek szerinti bontásban. |
B10 | Munkaerő – Javadalmazás, kollektív tárgyalások és képzés | 42 nap | Férfi |
B10 | Munkaerő – Javadalmazás, kollektív tárgyalások és képzés | 42 nap | Női |
B10 | Munkaerő – Javadalmazás, kollektív tárgyalások és képzés | 42 nap | Más |
B11 – Korrupció és vesztegetés miatti elítélések és bírságok | |||
B11 | Korrupció és vesztegetés miatti elítélések és bírságok | 43 | A jelentési időszakban történt elítélések és bírságok esetén kérjük, közölje az elítélések számát. |
B11 | Korrupció és vesztegetés miatti elítélések és bírságok | 43 | A jelentési időszakban elítélések és bírságok esetén kérjük, közölje a korrupció és a vesztegetés elleni törvények megsértése miatt kiszabott bírságok teljes összegét. |
Hasznosnak találta a cikket?
Nagyszerű!
Köszönjük visszajelzését
Sajnáljuk, hogy nem tudtunk segíteni
Köszönjük visszajelzését
Visszajelzés elküldve
Köszönjük közreműködését és megpróbljuk a cikket kijavítani