Das Basis Modul ist für kleinere Unternehmen konzipiert und stellt die Mindestanforderung für die Berichterstattung dar. Es umfasst eine reduzierte Anzahl an Datenpunkten und deckt ausschließlich die wesentlichen Nachhaltigkeitsinformationen ab. Dadurch ist es schneller und einfacher auszufüllen und eignet sich besonders für KMUs, die eine grundlegende Nachhaltigkeitsberichterstattung ohne großen Aufwand sicherstellen möchten.
Die Datenpunkte:
| B1 - Grundlagen für die Erstellung | ||
| B1 | 24a | Bitte geben Sie an, ob Sie nur über das Basismodul oder über das Basismodul und das Zusatzmodul berichten wollen. |
| B1 | 24b | Haben Sie Angaben ausgelassen, die Sie als Verschlusssache oder vertrauliche Informationen betrachten? |
| B1 | 24b | Wenn ja, welche? |
| B1 | 24c | Auf welcher Grundlage haben Sie Ihre Nachhaltigkeitserklärung erstellt? Wurde sie auf konsolidierter oder individueller Basis erstellt? |
| B1 | 24d | Nennen Sie die in Ihren Bericht einbezogenen Tochtergesellschaften, einschließlich der eingetragenen Anschrift. |
| B1 | 24e | Welche Rechtsform hat Ihr Unternehmen? |
| B1 | 24e | Falls sonstige, bitte angeben. |
| B1 | 24e | Wie lautet der Code Ihrer NACE-Sektorenklassifikation? |
| B1 | 24e | Wie hoch ist Ihre Bilanzsumme (in Euro)? |
| B1 | 24e | Wie hoch ist Ihr Umsatz (in Euro)? |
| B1 | 24e | Wie hoch ist die Zahl Ihrer Beschäftigten? |
| B1 | 24e | Welche Methode zur Mitarbeiterzählung verwenden Sie – Angestelltenzahl oder Vollzeitäquivalente? |
| B1 | 24e | Welche Methode zur Mitarbeiterzählung verwenden Sie – am Ende des Berichtszeitraums oder als Durchschnitt während des Berichtszeitraums? |
| B1 | 24e | In welchem Land sind Sie tätig und wo befinden sich Ihre wesentlichen Vermögenswerte? |
| B1 | 24e | Standort |
| B1 | 24e | Anschrift |
| B1 | 24e | Postleitzahl |
| B1 | 24e | Stadt |
| B1 | 24e | Land |
| B1 | 24e | Koordinaten (Geostandort) |
| B1 | 25 | Falls Sie eine Nachhaltigkeitszertifizierung oder ein Gütesiegel erhalten haben, geben Sie bitte eine kurze Beschreibung dieser Zertifizierungen oder Gütesiegel an (gegebenenfalls mit Angabe des Herausgebers der Zertifizierung oder des Gütesiegels, des Datums und der Bewertung). |
| B2 – Verfahrensweisen, Richtlinien und künftige Initiativen für den Übergang zu einer nachhaltigeren Wirtschaft | ||
| B2 | 26a | Falls Ihr Unternehmen spezifische Verfahren für den Übergang zu einer nachhaltigeren Wirtschaft eingeführt hat, geben Sie diese bitte an. |
| B2 | 26b | Falls Ihr Unternehmen besondere Richtlinien für den Übergang zu einer nachhaltigeren Wirtschaft ergriffen hat, geben Sie diese bitte an. |
| B2 | 26c | Falls Ihr Unternehmen spezifische Zukunftsinitiativen für den Übergang zu einer nachhaltigeren Wirtschaft ergriffen hat, geben Sie diese bitte an. |
| B2 | 26d | Falls Ihr Unternehmen konkrete Ziele zur Überwachung der Umsetzung der Richtlinien und der erzielten Fortschritte bei der Erreichung dieser Ziele für eine nachhaltigere Wirtschaft festgelegt hat, geben Sie diese bitte an. |
| B2 | G 15a | Falls Ihr Unternehmen eine Genossenschaft ist, können Sie Angaben zur wirksamen Beteiligung von Arbeitskräften, Nutzern oder anderen interessierten Parteien oder Gemeinschaften an der Unternehmensführung machen. |
| B2 | G 15b | Falls Ihr Unternehmen eine Genossenschaft ist, können Sie Angaben zu den in der Empfehlung des Rates vom 29. September 2023 genannten finanziellen Investitionen in Kapital oder Vermögenswerte sozialwirtschaftlicher Einrichtungen (ausgenommen Spenden und Zuwendungen) machen. |
| B2 | G 15b | Falls Ihr Unternehmen eine Genossenschaft ist, können Sie Angaben zu etwaigen Beschränkungen der Gewinnausschüttung im Zusammenhang mit dem gegenseitigen Charakter oder der Art der Tätigkeiten, die in Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse (DAWI) bestehen, machen. |
| B3 – Energie und Treibhausgasemissionen | ||
| B3 | 29 | Geben Sie Ihren Gesamtenergieverbrauch in MWh an. |
| B3 | 29 | Elektrizität aus erneuerbaren Energien |
| B3 | 29 | Elektrizität aus nicht erneuerbaren Energien |
| B3 | 29 | Elektrizität insgesamt |
| B3 | 29 | Kraftstoffe aus erneuerbaren Energien |
| B3 | 29 | Kraftstoffe aus nicht erneuerbaren Energien |
| B3 | 29 | Kraftstoffe insgesamt |
| B3 | 29 | Selbst erzeugter Strom aus erneuerbaren Energien |
| B3 | 29 | Selbst erzeugter Strom aus nicht erneuerbaren Energien |
| B3 | 29 | Selbst erzeugter Strom insgesamt |
| B3 | 29 | Gesamt-Energieverbrauch |
| B3 | 30a | Geben Sie Ihre geschätzten Scope-1-THG-Emissionen in tCO2eq an (aus eigenen oder kontrollierten Quellen). |
| B3 | 30b | Geben Sie die standortbezogenen Scope 2-Emissionen in tCO2eq an (d.h. Emissionen aus der Erzeugung von zugekaufter Energie, wie Strom, Wärme, Dampf oder Kühlung) |
| B3 | 30b | Geben Sie die marktbezogenen Scope 2-Emissionen in tCO2eq an |
| B3 | 30b | Gesamte Treibhausgasemissionen von Scope 1 und Scope 2 (standortbezogen) |
| B3 | 30b | Gesamte Treibhausgasemissionen von Scope 1 und Scope 2 (marktbasiert) |
| B3 | 31 | Bitte geben Sie Ihre Treibhausgasintensität an, die berechnet wird, indem die angegebenen Treibhausgas-(THG-)Bruttoemissionen von Scope 1 und Scope 2 (standortbezogen) durch den Umsatz (in Euro) geteilt werden. |
| B4 – Luft-, Wasser- und Bodenverschmutzung | ||
| B4 | 32 | Wenn Sie gesetzlich oder durch andere nationale Vorschriften verpflichtet sind, den zuständigen Behörden über Ihre Schadstoffemissionen zu berichten, oder wenn Sie freiwillig im Rahmen eines Umweltmanagementsystems darüber berichten, sollten Sie die Schadstoffe, die Sie bei Ihren eigenen Tätigkeiten in Luft, Wasser und Boden emittieren, mit der jeweiligen Menge für jeden Schadstoff angeben. Wenn diese Informationen bereits öffentlich zugänglich sind, können Sie alternativ auf das Dokument verweisen, in dem diese Angaben gemacht werden, indem Sie z. B. die entsprechende URL angeben oder einen Hyperlink einbetten. |
| B4 | 32 | Emissionen in die Luft |
| B4 | 32 | Schadstoff |
| B4 | 32 | Masse |
| B4 | 32 | Emissionen in das Wasser |
| B4 | 32 | Schadstoff |
| B4 | 32 | Masse |
| B4 | 32 | Emissionen in den Boden |
| B4 | 32 | Schadstoff |
| B4 | 32 | Masse |
| B5 – Biodiversität | ||
| B5 | 33 | Falls Ihre Organisation Standorte in oder in der Nähe von Gebieten mit schutzbedürftiger Biodiversität identifiziert hat, die von ihrer Tätigkeit negativ beeinflusst werden, geben Sie bitte die Anzahl dieser Standorte an, die sich in oder in der Nähe von Schutzgebieten befinden, die Ihre Organisation besitzt, gepachtet hat oder verwaltet. |
| B5 | 33 | Falls Ihre Organisation Standorte in oder in der Nähe von Gebieten mit schutzbedürftiger Biodiversität identifiziert hat, die von ihrer Tätigkeit negativ beeinflusst werden, geben Sie bitte die Fläche dieser Standorte an, die sich in oder in der Nähe von Schutzgebieten befinden, die Ihre Organisation besitzt, gepachtet hat oder verwaltet. |
| B5 | 34a | Bitte geben Sie die gesamte von Ihnen genutzte Landfläche an. |
| B5 | 34b | Bitte geben Sie Ihre gesamte versiegelte Fläche an. |
| B5 | 34c | Bitte geben Sie Ihre naturnahe Fläche am Standort an. |
| B5 | 34d | Bitte geben Sie Ihre naturnahe Fläche außerhalb des Geländes an. |
| B6 – Wasser | ||
| B6 | 35 | Bitte geben Sie Ihre gesamte Wasserentnahme an. |
| B6 | 35 | Bitte geben Sie die Menge des entnommenen Wassers an Standorten in Gebieten mit hohem Wasserstress an. |
| B6 | 35 | Standort |
| B6 | 35 | Entnommenes Wasser |
| B6 | 36 | Haben Sie Produktionsprozesse, die in erheblichem Umfang Wasser verbrauchen (z. B. thermische Energieprozesse wie Trocknung oder Stromerzeugung, Produktion von Waren, landwirtschaftliche Bewässerung usw.)? |
| B6 | 36 | Bitte geben Sie den Wasserverbrauch an, der sich aus der Differenz zwischen Ihrer Wasserentnahme und der Wasserabgabe aus Ihren Produktionsprozessen ergibt |
| B6 | 36 | Gesamtmenge des entnommenen Wassers |
| B6 | 36 | Wasserabfluss aus Produktionsprozessen |
| B6 | 36 | Gesamtwasserverbrauch |
| B7 - Ressourcennutzung, Kreislaufwirtschaft und Abfallbewirtschaftung | ||
| B7 | 37 | Bitte geben Sie an, ob Sie die Grundsätze der Kreislaufwirtschaft anwenden und wenn ja, wie Sie diese Grundsätze anwenden. |
| B7 | 38a | Bitte geben Sie das gesamte jährliche Abfallaufkommen, aufgeschlüsselt nach Art (nicht gefährliche und gefährliche Abfälle), an. |
| B7 | 38a | Ungefährliche Abfälle |
| B7 | 38a | Gefährliche Abfälle |
| B7 | 38a | Gesamtabfall |
| B7 | 38b | Bitte geben Sie die gesamte jährliche Abfallmenge an, die dem Recycling oder der Wiederverwendung zugeführt wird. Sie können zusätzlich auch den Abfall angeben, der der Entsorgung zugeführt wird. |
| B7 | 38b | Dem Recycling oder der Wiederverwendung zugeführten Abfall |
| B7 | 38b | Zur Entsorgung geleiteter Abfall |
| B7 | 38b | Gesamtabfall |
B7 | 38c | Wenn Sie in einem Sektor tätig sind, in dem erhebliche Materialflüsse verwendet werden (z. B. Fertigung, Bauwesen, Verpackung oder andere), geben Sie bitte den jährlichen Massefluss der verwendeten relevanten Materialien an. |
| B8 – Arbeitskräfte – Allgemeine Merkmale | ||
| B8 | 39a | Bitte geben Sie die Anzahl der Beschäftigten in Angestelltenzahl oder Vollzeitäquivalent für die Art des Arbeitsvertrags (befristet oder unbefristet) an. |
| B8 | 39a | Unbefristet |
| B8 | 39a | Befristet |
| B8 | 39b | Bitte geben Sie die Anzahl der Beschäftigten in Angestelltenzahl oder Vollzeitäquivalenten aufgeschlüsselt nach Geschlecht an. |
| B8 | 39b | Männlich |
| B8 | 39b | Weiblich |
| B8 | 39b | Divers |
| B8 | 39b | Nicht berichtet |
| B8 | 39c | Bitte geben Sie die Zahl der Beschäftigten in Angestelltenzahl oder Vollzeitäquivalenten für das Land des Arbeitsvertrags an, wenn Ihr Unternehmen in mehr als einem Land tätig ist. |
| B8 | 39c | Land |
| B8 | 39c | Anzahl |
| B8 | 40 | Wenn Ihr Unternehmen 50 oder mehr Beschäftigte hat, geben Sie bitte Ihre Beschäftigtenfluktuationsrate für den Berichtszeitraum an. |
| B8 | 40 | Anzahl der im Berichtszeitraum ausgeschiedenen Beschäftigten |
| B8 | 40 | Anzahl der Beschäftigten zu Beginn des Berichtszeitraums |
| B8 | 40 | Anzahl der Beschäftigten am Ende des Berichtszeitraums |
| B8 | 40 | Beschäftigtenfluktuationsrate |
| B9 – Arbeitskräfte – Gesundheitsschutz und Sicherheit | ||
| B9 | 41a | Geben Sie bitte die Anzahl der meldepflichtigen Arbeitsunfälle Ihrer Beschäftigten an. |
| B9 | 41a | Geben Sie bitte die Quote der meldepflichtigen Arbeitsunfälle Ihrer Beschäftigten an. |
| B9 | 41a | Anzahl der von einem Vollzeitbeschäftigten im Berichtszeitraum geleisteten Arbeitsstunden |
| B9 | 41a | Gesamtzahl der im Berichtszeitraum von allen Beschäftigten geleisteten Arbeitsstunden pro Jahr |
| B9 | 41a | Quote der meldepflichtigen Arbeitsunfälle Ihrer Beschäftigten |
| B9 | 41b | Geben Sie bitte die Zahl der Todesfälle infolge von arbeitsbedingten Verletzungen und arbeitsbedingten Erkrankungen an. |
| B10 – Arbeitskräfte – Vergütung, Tarifverhandlungen und Schulung | ||
| B10 | 42a | Bitte geben Sie an, ob Ihre Beschäftigten einen Lohn erhalten, der dem für das Land, in dem Sie berichten, geltenden Mindestlohn entspricht oder darüber liegt, der direkt durch das nationale Mindestlohngesetz oder durch einen Tarifvertrag festgelegt wird. |
| B10 | 42b | Wenn Ihr Unternehmen mehr als 150 Mitarbeiter (vor dem 7. Juni 2031) beschäftigt bzw. mehr als 100 Mitarbeiter (ab dem 7. Juni 2031) beschäftigt, geben Sie bitte den prozentualen Gehaltsunterschied zwischen Ihren weiblichen und männlichen Mitarbeitern an. |
| B10 | 42b | Durchschnittlicher Bruttostundenlohn männlicher Arbeitnehmer |
| B10 | 42b | Durchschnittlicher Bruttostundenlohn weiblicher Arbeitnehmer |
| B10 | 42b | Gehaltsunterschied |
| B10 | 42c | Bitte geben Sie den Prozentsatz der Beschäftigten an, die unter Tarifverträge fallen. |
| B10 | 42c | Anzahl der Beschäftigten, die unter Tarifverträge fallen. |
| B10 | 42c | Zahl der Beschäftigten |
| B10 | 42c | Prozentsatz Beschäftigter, die unter Tarifverträge fallen |
| B10 | 42d | Bitte geben Sie die durchschnittliche Anzahl der jährlichen Schulungsstunden pro Beschäftigten an, aufgeschlüsselt nach Geschlecht. |
| B10 | 42d | Männlich |
| B10 | 42d | Weiblich |
| B10 | 42d | Andere |
| B10 | 42d | Nicht berichtet |
| B10 | 42d | Durchschnittliche Anzahl der jährlichen Ausbildungsstunden pro Beschäftigte |
| B11 – Verurteilungen und Geldstrafen wegen Korruption und Bestechung | ||
| B11 | 43 | Im Falle von Verurteilungen und Geldstrafen im Berichtszeitraum geben Sie bitte die Anzahl der Verurteilungen an. |
| B11 | 43 | Im Falle von Verurteilungen und Geldstrafen im Berichtszeitraum geben Sie bitte den Gesamtbetrag der Geldstrafen an, die für Verstöße gegen Antikorruptions- und Antibestechungsgesetze verhängt wurden. |
War dieser Artikel hilfreich?
Das ist großartig!
Vielen Dank für das Feedback
Leider konnten wir nicht helfen
Vielen Dank für das Feedback
Feedback gesendet
Wir wissen Ihre Bemühungen zu schätzen und werden versuchen, den Artikel zu korrigieren